| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
| Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
28 mm silnik stopniowy
| Numer fazy | 2 |
| Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
| Certyfikacja | 40 |
| Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
| Rodzaj silnika | Ciało- Co się stało?mm) | Moment obrotowy(N.m.) | Prąd nominalny(A) | Ristnienie(Ω) | Indukcja znamionowa(mH) | Nomienne napięcie(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 10,4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
Parametry śruby:
| średnica(mm) | Średnica śruby(calo) | Ołów(mm) | Ołów(calo) | Długość kroku 1.8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
| 4.77 | 0.188 | 40,76 razy 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 476 razy 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
![]()
Rodzaj śruby
![]()
Krzywa dynamicznego pchnięcia
![]()
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
| Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
28 mm silnik stopniowy
| Numer fazy | 2 |
| Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
| Certyfikacja | 40 |
| Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
| Rodzaj silnika | Ciało- Co się stało?mm) | Moment obrotowy(N.m.) | Prąd nominalny(A) | Ristnienie(Ω) | Indukcja znamionowa(mH) | Nomienne napięcie(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 10,4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
Parametry śruby:
| średnica(mm) | Średnica śruby(calo) | Ołów(mm) | Ołów(calo) | Długość kroku 1.8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
| 4.77 | 0.188 | 40,76 razy 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 476 razy 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 razy 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
![]()
Rodzaj śruby
![]()
Krzywa dynamicznego pchnięcia
![]()