| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
| دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور خطی 28 میلی متری
| شماره فاز | 2 |
| رتبه بندی IP دقت زاویه گام | ±5٪ |
| گواهینامه | 40 |
| سطح عایق بندی | RoHS CE ISO9001 B ((۱۳۰°C) |
| دمای محیط کار | -20°C تا +50°C |
پارامترهای موتور
| نوع موتور | بدن..mm) | چرخش ثابت(N.m) | جریان نامی(الف) | Rوجود(Ω) | استحکام نامی(mH) | ولتاژ نامی(V) |
|
28 |
۳۴ میلی متر | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
| 45 میلی متر | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| ۵۱ میلی متر | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5 ولت |
پارامترهای پیچ:
| قطر(mm) | قطر پیچ(دقيقه) | سرب(mm) | سرب(دقيقه) | طول گام 1.8°(°) | فاصله محوری مغز |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*0635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*127 | 0.05 | 0.00635 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 ضرب 254 | 0.1 | 0.0127 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 ضرب 508 | 0.2 | 0.0254 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
ابعاد
![]()
نوع پیچ
![]()
منحنی فشار پویا
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | فوم + کارتن سخت یا جعبه چوبی + فیلم ضد آب |
| دوره تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal، وسترین یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000تکه/ماه |
موتور خطی 28 میلی متری
| شماره فاز | 2 |
| رتبه بندی IP دقت زاویه گام | ±5٪ |
| گواهینامه | 40 |
| سطح عایق بندی | RoHS CE ISO9001 B ((۱۳۰°C) |
| دمای محیط کار | -20°C تا +50°C |
پارامترهای موتور
| نوع موتور | بدن..mm) | چرخش ثابت(N.m) | جریان نامی(الف) | Rوجود(Ω) | استحکام نامی(mH) | ولتاژ نامی(V) |
|
28 |
۳۴ میلی متر | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
| 45 میلی متر | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| ۵۱ میلی متر | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5 ولت |
پارامترهای پیچ:
| قطر(mm) | قطر پیچ(دقيقه) | سرب(mm) | سرب(دقيقه) | طول گام 1.8°(°) | فاصله محوری مغز |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*0635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*127 | 0.05 | 0.00635 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 ضرب 254 | 0.1 | 0.0127 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 ضرب 508 | 0.2 | 0.0254 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.02 تا 0.03 میلی متر |
ابعاد
![]()
نوع پیچ
![]()
منحنی فشار پویا
![]()