| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
28 mm lineaire stappenmotor
| Fasenummer | 2 |
| IP-classificatie van de accuraatheid van de stappenhoek | ± 5% |
| Certificering | 40 |
| Isolatieniveau | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Werktemperatuur van de omgeving | -20°C tot +50°C |
Motorparameters
| Motortype | Lichaam- Ik weet het niet.mm) | Houdend koppel(N.m.) | Nominale stroom(A) | Rbestaan(Ω) | Nominale inductantie(mH) | Nominale spanning(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2 mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3 mH | 3.5V |
Schroefparameters:
| diameter(mm) | Schroefdiameter(inch) | Lood(mm) | Lood(inch) | Staplengte 1.8°(°) | Afstand van de noot van de as |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
Afmetingen
![]()
Type schroef
![]()
Dynamische stuwkraaf
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
28 mm lineaire stappenmotor
| Fasenummer | 2 |
| IP-classificatie van de accuraatheid van de stappenhoek | ± 5% |
| Certificering | 40 |
| Isolatieniveau | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Werktemperatuur van de omgeving | -20°C tot +50°C |
Motorparameters
| Motortype | Lichaam- Ik weet het niet.mm) | Houdend koppel(N.m.) | Nominale stroom(A) | Rbestaan(Ω) | Nominale inductantie(mH) | Nominale spanning(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2 mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3 mH | 3.5V |
Schroefparameters:
| diameter(mm) | Schroefdiameter(inch) | Lood(mm) | Lood(inch) | Staplengte 1.8°(°) | Afstand van de noot van de as |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 maal 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
Afmetingen
![]()
Type schroef
![]()
Dynamische stuwkraaf
![]()