| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
28mm Linear Stepper Motor
| Nomor fase | 2 |
| Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
| Sertifikasi | 40 |
| Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
| Jenis mesin | TubuhL (((mm) | Torsi tahan(N.m) | Listrik nominal(A) | Rkeberadaan(Ω) | Induktansi nominal(mH) | Tegangan nominal(V) |
|
28 |
34mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
Parameter sekrup:
| diameter(mm) | Diameter sekrup(inci) | Timah(mm) | Timah(inci) | Panjang Langkah 1.8°(° | Kebersihan poros kacang |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
![]()
Jenis sekrup
![]()
Kurva dorongan dinamis
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
28mm Linear Stepper Motor
| Nomor fase | 2 |
| Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
| Sertifikasi | 40 |
| Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
| Jenis mesin | TubuhL (((mm) | Torsi tahan(N.m) | Listrik nominal(A) | Rkeberadaan(Ω) | Induktansi nominal(mH) | Tegangan nominal(V) |
|
28 |
34mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
Parameter sekrup:
| diameter(mm) | Diameter sekrup(inci) | Timah(mm) | Timah(inci) | Panjang Langkah 1.8°(° | Kebersihan poros kacang |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 kali 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
![]()
Jenis sekrup
![]()
Kurva dorongan dinamis
![]()