| MOQ: | ১টি সেট |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
২৮ মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
| ধাপের সংখ্যা | 2 |
| ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
| সার্টিফিকেশন | 40 |
| আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
| মোটর প্রকার | দেহআমিঃমিমি) | টার্মিনাল টর্চ(এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান(A) | Rঅস্তিত্ব(Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স(এমএইচ) | নামমাত্র ভোল্টেজ(V) |
|
28 |
৩৪ মিমি | 0.06 | ১ এ | 2.1Ω | 1.4mH | 2.১ ভি |
| ৪৫ মিমি | 0.12 | ১ এ | 3Ω | 2.২ এমএইচ | ৩ ভি | |
| ৫১ মিমি | 0.18 | ১ এ | 3.5Ω | ৩ এমএইচ | 3.৫ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
| ব্যাসার্ধ(মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ(ইঞ্চি) | লিড(মিমি) | লিড(ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য 1.8°(°) | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
| 4.77 | 0.188 | 4.৭৬ * ০635 | 0.025 | 0.003175 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4৭৬ গুণ ১।27 | 0.05 | 0.00635 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4.৭৬*২।54 | 0.1 | 0.0127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4৭৬ গুণ ৫।08 | 0.2 | 0.0254 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
![]()
স্ক্রু টাইপ
![]()
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ
![]()
| MOQ: | ১টি সেট |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
২৮ মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
| ধাপের সংখ্যা | 2 |
| ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
| সার্টিফিকেশন | 40 |
| আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
| মোটর প্রকার | দেহআমিঃমিমি) | টার্মিনাল টর্চ(এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান(A) | Rঅস্তিত্ব(Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স(এমএইচ) | নামমাত্র ভোল্টেজ(V) |
|
28 |
৩৪ মিমি | 0.06 | ১ এ | 2.1Ω | 1.4mH | 2.১ ভি |
| ৪৫ মিমি | 0.12 | ১ এ | 3Ω | 2.২ এমএইচ | ৩ ভি | |
| ৫১ মিমি | 0.18 | ১ এ | 3.5Ω | ৩ এমএইচ | 3.৫ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
| ব্যাসার্ধ(মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ(ইঞ্চি) | লিড(মিমি) | লিড(ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য 1.8°(°) | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
| 4.77 | 0.188 | 4.৭৬ * ০635 | 0.025 | 0.003175 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4৭৬ গুণ ১।27 | 0.05 | 0.00635 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4.৭৬*২।54 | 0.1 | 0.0127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4৭৬ গুণ ৫।08 | 0.2 | 0.0254 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
![]()
স্ক্রু টাইপ
![]()
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ
![]()