| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Espuma+Cartón duro o estuche de madera+Película impermeable |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Motor de reducción cuadrada de 60 mm
Características:
1Material de la caja de cambios: metal
2- Reacciones negativas: ≤1,2°
3. Desnivel radial: ≤ 0,05 mm
4. Desnivel axial: ≤ 0,3 mm
5El par permitido de la caja de cambios no debe excederse durante el uso.
Parámetros técnicos de la caja de cambios:
| Datos técnicos | 1 etapa | 2a etapa | |
| Proporción de engranajes | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| Duración L1: | En el caso de los | 53 | 70 |
| Carga nominal: | Nm | No más25 | No más40 |
| Eficiencia: | % | 95 | 90 |
| Reacción: | el arcmin | ≤ 15 años | ≤ 25 años |
| Velocidad de entrada nominal: | rpm | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima de entrada: | rpm | 5000 | 5000 |
| Clase de seguridad: | IP | 65 | 65 |
| La lubricación: | Lubricación de grasa de vida | ||
| Ruido: | Db | ≤ 45 años | ≤ 45 años |
| Duración de servicio: | h | - 20 000 | - 20 000 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Espuma+Cartón duro o estuche de madera+Película impermeable |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Motor de reducción cuadrada de 60 mm
Características:
1Material de la caja de cambios: metal
2- Reacciones negativas: ≤1,2°
3. Desnivel radial: ≤ 0,05 mm
4. Desnivel axial: ≤ 0,3 mm
5El par permitido de la caja de cambios no debe excederse durante el uso.
Parámetros técnicos de la caja de cambios:
| Datos técnicos | 1 etapa | 2a etapa | |
| Proporción de engranajes | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| Duración L1: | En el caso de los | 53 | 70 |
| Carga nominal: | Nm | No más25 | No más40 |
| Eficiencia: | % | 95 | 90 |
| Reacción: | el arcmin | ≤ 15 años | ≤ 25 años |
| Velocidad de entrada nominal: | rpm | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima de entrada: | rpm | 5000 | 5000 |
| Clase de seguridad: | IP | 65 | 65 |
| La lubricación: | Lubricación de grasa de vida | ||
| Ruido: | Db | ≤ 45 años | ≤ 45 años |
| Duración de servicio: | h | - 20 000 | - 20 000 |