| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | رغوة + كرتونة صلبة أو علبة خشبية + فيلم مقاوم للماء |
| فترة التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | بـ (ت) ، (باي بال) ، (ويسترن يونيون) |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة/شهر |
محرك تخفيض مربع 60 ملم
الخصائص:
1مادة غطاء علبة التروس: المعدن
2رد فعل مضاد: ≤1.2°
3الحرارة الشعاعية: ≤0.05mm
4مساحة صافية محورية: ≤0.3mm
5يجب ألا تتجاوز عزم الدوران المسموح به لصندوق التروس أثناء الاستخدام
المعلمات التقنية للصندوق:
| البيانات التقنية | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | |
| نسبة المعدات | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| الطول L1: | ملم | 53 | 70 |
| الحمل الاسمي: | Nm | ≤25 | ≤40 |
| الكفاءة: | % | 95 | 90 |
| رد فعل عنيف: | أرمين | ≤15 | ≤25 |
| سرعة الدخول الاسمية: | rpm | 3000 | 3000 |
| سرعة الدخول القصوى: | rpm | 5000 | 5000 |
| فئة السلامة: | الملكية الفكرية | 65 | 65 |
| التشحيم: | التشحيم بالدهون الحيوية | ||
| الضوضاء: | ديسيبل | ≤45 | ≤45 |
| عمر الخدمة: | h | ~ 20000 | ~ 20000 |
| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | رغوة + كرتونة صلبة أو علبة خشبية + فيلم مقاوم للماء |
| فترة التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | بـ (ت) ، (باي بال) ، (ويسترن يونيون) |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة/شهر |
محرك تخفيض مربع 60 ملم
الخصائص:
1مادة غطاء علبة التروس: المعدن
2رد فعل مضاد: ≤1.2°
3الحرارة الشعاعية: ≤0.05mm
4مساحة صافية محورية: ≤0.3mm
5يجب ألا تتجاوز عزم الدوران المسموح به لصندوق التروس أثناء الاستخدام
المعلمات التقنية للصندوق:
| البيانات التقنية | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | |
| نسبة المعدات | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| الطول L1: | ملم | 53 | 70 |
| الحمل الاسمي: | Nm | ≤25 | ≤40 |
| الكفاءة: | % | 95 | 90 |
| رد فعل عنيف: | أرمين | ≤15 | ≤25 |
| سرعة الدخول الاسمية: | rpm | 3000 | 3000 |
| سرعة الدخول القصوى: | rpm | 5000 | 5000 |
| فئة السلامة: | الملكية الفكرية | 65 | 65 |
| التشحيم: | التشحيم بالدهون الحيوية | ||
| الضوضاء: | ديسيبل | ≤45 | ≤45 |
| عمر الخدمة: | h | ~ 20000 | ~ 20000 |