| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Köpük + Sert Karton veya Ahşap Kasa + Su geçirmez film |
| Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 adet/ay |
35 mm doğrusal adım motor
| Aşama numarası | 2 |
| Adım açısı doğruluğu IP derecesi | ±5% |
| Sertifikasyon | 40 |
| İzolasyon seviyesi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Çalışma ortam sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
Motor parametreleri
| Motor Türü | Vücut L ((mm) | Dayanım tork ((N.m) | Rütbeli akım ((A) | Direnç ((Ω) | İnduktans değerleri ((mH) | İsimlendirilmiş voltaj ((V) |
| 35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
| 47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
vida parametreleri:
| çapı ((mm) | vida çapı ((inç) | Kurşun ((mm) | Kurşun ((inç) | Adım Uzunluğu 1.8°(°) | Fırça eksen boşluğu |
| 6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Boyutları
![]()
Vuruş Türü
![]()
Dinamik itiş eğrisi
![]()
| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Köpük + Sert Karton veya Ahşap Kasa + Su geçirmez film |
| Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 adet/ay |
35 mm doğrusal adım motor
| Aşama numarası | 2 |
| Adım açısı doğruluğu IP derecesi | ±5% |
| Sertifikasyon | 40 |
| İzolasyon seviyesi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Çalışma ortam sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
Motor parametreleri
| Motor Türü | Vücut L ((mm) | Dayanım tork ((N.m) | Rütbeli akım ((A) | Direnç ((Ω) | İnduktans değerleri ((mH) | İsimlendirilmiş voltaj ((V) |
| 35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
| 47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
vida parametreleri:
| çapı ((mm) | vida çapı ((inç) | Kurşun ((mm) | Kurşun ((inç) | Adım Uzunluğu 1.8°(°) | Fırça eksen boşluğu |
| 6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Boyutları
![]()
Vuruş Türü
![]()
Dinamik itiş eğrisi
![]()