| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Köpük + Sert Karton veya Ahşap Kasa + Su geçirmez film |
| Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 adet/ay |
57mm NEMA 23 1.8° adımlı motor
Spesifikasyon
| Adım Doğruluğu | ±5% |
| Sıcaklık | 85°C en fazla |
| Çevre sıcaklığı | -20°C~+50°C |
| İzolasyon Direnci | 100MΩMin 500VC DC |
| Dielektrik Gücü | 500VAC 1 dakika |
Elektriksel özellikler
| Model | Uzunluk L mm |
A/Faza | Ω/Faza | m H/ Faz | Durum Döner N.m. |
Rotor İnerti g.cm2 |
Kurşun tel Hayır, hayır. |
Motor ağırlığı g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
İpucu: Şirketin standart 2 fazlı adımlı motor ürünleri 4 tel bipolar motorlardır. Müşterilerin gereksinimleri olursa, 6 tel veya 8 tel adımlı motorlar sağlayabiliriz.
Mekanik Boyutlar(birim = mm) )
![]()
Kablolama şeması
![]()
İpuçları: Müşterinin gereksinimlerine göre motorun elektrik parametrelerini, motor çıkış şafti boyutunu ve diğer şekilleri özelleştirebiliriz ve ayrıca gezegenli azaltma vitesleri ekleyebiliriz,eksantrik redüksiyon vitesleri, kodlayıcılar vb.
Not: Motoru monte ederken, motor çıkış şaftının ve yükün konsantrisitesini sıkı bir şekilde sağlamak için kurulum duraklama konumunu kullanmayı unutmayın.Normal çalışma sırasında motorun yüzey sıcaklığı 85°C'yi geçmemelidir..
![]()
![]()
| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Köpük + Sert Karton veya Ahşap Kasa + Su geçirmez film |
| Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 adet/ay |
57mm NEMA 23 1.8° adımlı motor
Spesifikasyon
| Adım Doğruluğu | ±5% |
| Sıcaklık | 85°C en fazla |
| Çevre sıcaklığı | -20°C~+50°C |
| İzolasyon Direnci | 100MΩMin 500VC DC |
| Dielektrik Gücü | 500VAC 1 dakika |
Elektriksel özellikler
| Model | Uzunluk L mm |
A/Faza | Ω/Faza | m H/ Faz | Durum Döner N.m. |
Rotor İnerti g.cm2 |
Kurşun tel Hayır, hayır. |
Motor ağırlığı g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
İpucu: Şirketin standart 2 fazlı adımlı motor ürünleri 4 tel bipolar motorlardır. Müşterilerin gereksinimleri olursa, 6 tel veya 8 tel adımlı motorlar sağlayabiliriz.
Mekanik Boyutlar(birim = mm) )
![]()
Kablolama şeması
![]()
İpuçları: Müşterinin gereksinimlerine göre motorun elektrik parametrelerini, motor çıkış şafti boyutunu ve diğer şekilleri özelleştirebiliriz ve ayrıca gezegenli azaltma vitesleri ekleyebiliriz,eksantrik redüksiyon vitesleri, kodlayıcılar vb.
Not: Motoru monte ederken, motor çıkış şaftının ve yükün konsantrisitesini sıkı bir şekilde sağlamak için kurulum duraklama konumunu kullanmayı unutmayın.Normal çalışma sırasında motorun yüzey sıcaklığı 85°C'yi geçmemelidir..
![]()
![]()