| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Espuma+Cartão duro ou Caixa de madeira+Filme impermeável |
| Período de entrega: | 5-10 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs/mês |
Motor de passo linear de 57 mm
| Número de fase | 2 |
| Classificação IP da precisão do ângulo de passo | ± 5% |
| Certificação | 40 |
| Nível de isolamento | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -20°C a +50°C |
Parâmetros do motor
| Tipo de motor | Corpo L ((mm) | Torque de retenção ((N.m.) | Corrente nominal ((A) | Resistência ((Ω) | Indutância nominal ((mH) | Voltagem nominal ((V) |
| 57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
| 55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
| 65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
| 75 mm | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5 mH | 3.8V | |
| 84 mm (excepto através) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
| 100 mm (excepto através) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2 mH | 3.5V |
Parâmetros do parafuso:
| Diâmetro ((mm) | Diâmetro do parafuso ((inch) | Chumbo ((mm) | Chumbo ((inch) | Duração do passo 1,8°(°) | Espaçamento axial da porca |
| 9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
Dimensões
![]()
Tipo de parafuso
![]()
Curva de empuxo dinâmico
![]()
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Espuma+Cartão duro ou Caixa de madeira+Filme impermeável |
| Período de entrega: | 5-10 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs/mês |
Motor de passo linear de 57 mm
| Número de fase | 2 |
| Classificação IP da precisão do ângulo de passo | ± 5% |
| Certificação | 40 |
| Nível de isolamento | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -20°C a +50°C |
Parâmetros do motor
| Tipo de motor | Corpo L ((mm) | Torque de retenção ((N.m.) | Corrente nominal ((A) | Resistência ((Ω) | Indutância nominal ((mH) | Voltagem nominal ((V) |
| 57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
| 55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
| 65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
| 75 mm | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5 mH | 3.8V | |
| 84 mm (excepto através) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
| 100 mm (excepto através) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2 mH | 3.5V |
Parâmetros do parafuso:
| Diâmetro ((mm) | Diâmetro do parafuso ((inch) | Chumbo ((mm) | Chumbo ((inch) | Duração do passo 1,8°(°) | Espaçamento axial da porca |
| 9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 mm |
| 9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
Dimensões
![]()
Tipo de parafuso
![]()
Curva de empuxo dinâmico
![]()