| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
| Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
57mm NEMA 23 1,8° STEPING MOTOR
Specyfikacja
| Dokładność kroku | ± 5% |
| Temperatura | 85°C maksymalnie |
| Temperatura otoczenia | -20°C~+50°C |
| Odporność na izolację | 100MΩmin 500VC prąd stały |
| Siła dielektryczna | 500VAC 1 minuta |
Specyfikacje elektryczne
| Model | Długość L mm |
A/faza | Ω/faza | m H/ faza | Moment utrzymania N.m. |
Inercja wirnika g.cm2 |
Włókna ołowiowe - Nie, nie. |
Masa silnika g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
Wskazówka: Standardowe produkty 2-fazowego silnika krokówkowego firmy to 4-przewodowe silniki dwubiegunowe.
Wymiary mechaniczne(jednostka=mm) )
![]()
Diagram okablowania
![]()
Wskazówki:Możemy dostosować parametry elektryczne silnika, rozmiar wału wyjściowego silnika i inne kształty zgodnie z wymaganiami klienta, a także możemy dodać skrzynki biegów z redukcją planetarną,skrzynki biegów ekscentrycznych, koderów itp.
Uwaga: Podczas montażu silnika należy zachować pozycję zatrzymania instalacji, aby ściśle zapewnić koncentryczność wału wyjściowego silnika i obciążenia.Temperatura powierzchni silnika nie może przekraczać 85°C podczas normalnej pracy.
![]()
![]()
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
| Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
57mm NEMA 23 1,8° STEPING MOTOR
Specyfikacja
| Dokładność kroku | ± 5% |
| Temperatura | 85°C maksymalnie |
| Temperatura otoczenia | -20°C~+50°C |
| Odporność na izolację | 100MΩmin 500VC prąd stały |
| Siła dielektryczna | 500VAC 1 minuta |
Specyfikacje elektryczne
| Model | Długość L mm |
A/faza | Ω/faza | m H/ faza | Moment utrzymania N.m. |
Inercja wirnika g.cm2 |
Włókna ołowiowe - Nie, nie. |
Masa silnika g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
Wskazówka: Standardowe produkty 2-fazowego silnika krokówkowego firmy to 4-przewodowe silniki dwubiegunowe.
Wymiary mechaniczne(jednostka=mm) )
![]()
Diagram okablowania
![]()
Wskazówki:Możemy dostosować parametry elektryczne silnika, rozmiar wału wyjściowego silnika i inne kształty zgodnie z wymaganiami klienta, a także możemy dodać skrzynki biegów z redukcją planetarną,skrzynki biegów ekscentrycznych, koderów itp.
Uwaga: Podczas montażu silnika należy zachować pozycję zatrzymania instalacji, aby ściśle zapewnić koncentryczność wału wyjściowego silnika i obciążenia.Temperatura powierzchni silnika nie może przekraczać 85°C podczas normalnej pracy.
![]()
![]()