| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
| 배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000pcs/월 |
42mm 사각형 브러시리스 모터 6 슬롯
사양
| 항목 | 지수 매개 변수 |
| 롤링 방법 | Y |
| 홀 분포 각도 | 120° |
| 단열 수준 | B |
| 단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
| 다이렉트릭 강도 | 600VAC 1분 |
| 최대 방사선 부하 | 28N |
| 최대 축적 부하 | 10N |
| 배선 | ||
| 함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
| +5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
| 허 | 흰색 | |
| ᄋ | 파란색 | |
| Hw | 녹색 | |
| GND | 검은색 | |
| U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
| V | 파란색 | |
| W | 녹색 | |
| 모터 모델 | HC42BLF48 | HC42BLF64 | HC42BLF80 | HC42BLF96 |
| 기둥 수 | 8 | |||
| 단계 수 | 3 | |||
| 가등전압 (VDC) | 24 | |||
| 가속도 (rpm) | 3000 | |||
| 가속 모터크 (N.m) | 0.065 | 0.13 | 0.2 | 0.26 |
| 가등 전류 (A) | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 가등식 전력 (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
| 피크 토크 (N.m) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
| 피크 전류 (A) | 3.6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 |
| 역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 토크 상수 (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| 이너시 모멘트 (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 몸길이 L (mm) | 48 | 64 | 80 | 96 |
| 무게 (kg) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
윤곽:
![]()
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | Foam+Hard 판지 또는 나무 Case+Waterproof 필름 |
| 배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 방법: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000pcs/월 |
42mm 사각형 브러시리스 모터 6 슬롯
사양
| 항목 | 지수 매개 변수 |
| 롤링 방법 | Y |
| 홀 분포 각도 | 120° |
| 단열 수준 | B |
| 단열 저항 | 100MΩ 미니.500VDC |
| 다이렉트릭 강도 | 600VAC 1분 |
| 최대 방사선 부하 | 28N |
| 최대 축적 부하 | 10N |
| 배선 | ||
| 함수 정의 | 색상 | 와이어 가이드 |
| +5V | 빨간색 |
AWG26 UL1430 |
| 허 | 흰색 | |
| ᄋ | 파란색 | |
| Hw | 녹색 | |
| GND | 검은색 | |
| U | 흰색 |
AWG22 UL1430 |
| V | 파란색 | |
| W | 녹색 | |
| 모터 모델 | HC42BLF48 | HC42BLF64 | HC42BLF80 | HC42BLF96 |
| 기둥 수 | 8 | |||
| 단계 수 | 3 | |||
| 가등전압 (VDC) | 24 | |||
| 가속도 (rpm) | 3000 | |||
| 가속 모터크 (N.m) | 0.065 | 0.13 | 0.2 | 0.26 |
| 가등 전류 (A) | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 가등식 전력 (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
| 피크 토크 (N.m) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
| 피크 전류 (A) | 3.6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 |
| 역 EMF 상수 (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 토크 상수 (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| 이너시 모멘트 (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 몸길이 L (mm) | 48 | 64 | 80 | 96 |
| 무게 (kg) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
윤곽:
![]()