| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
| 配達期間: | 5〜10 営業日 |
| 決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
HC57BLYシリーズ ブッシュレスリダクションモーター 57mm 丸いブッシュレスリダクションモーター
1ギアボックスのホイジング材料:金属
2逆反応: ≤1.2°
3ラジアルクリアランス: ≤0.05mm
4軸間隙: ≤0.3mm
5動作中に,ギアボックスの許容されたトルクを超えてはならない.
ギアボックスの技術パラメータ:
| 減量比 |
指定許容トルク (N.m) (N.m) |
瞬時の最大トルク (N.m)
|
効率 (%)
|
箱の長さL1 ((mm) L1 (mm) |
レベルグレード
|
| 3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
| 13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
| 46,69,102121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
| 198,276326 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
エンジンの技術パラメータ:
| モーターモデル | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
| ポール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 段階数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 定数電圧 (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 定速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 定数トルク (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
| 定数電流 (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
| 定位電源 (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
| 体長 L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
| 体重 (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
概要:
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
| 配達期間: | 5〜10 営業日 |
| 決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
HC57BLYシリーズ ブッシュレスリダクションモーター 57mm 丸いブッシュレスリダクションモーター
1ギアボックスのホイジング材料:金属
2逆反応: ≤1.2°
3ラジアルクリアランス: ≤0.05mm
4軸間隙: ≤0.3mm
5動作中に,ギアボックスの許容されたトルクを超えてはならない.
ギアボックスの技術パラメータ:
| 減量比 |
指定許容トルク (N.m) (N.m) |
瞬時の最大トルク (N.m)
|
効率 (%)
|
箱の長さL1 ((mm) L1 (mm) |
レベルグレード
|
| 3.6,4.3 | 5 | 15 | 90% | 38.3 | 1 |
| 13,19,22 | 20 | 60 | 81% | 52.2 | 2 |
| 46,69,102121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
| 198,276326 409 513 | 20 | 60 | 65% | 80 | 4 |
エンジンの技術パラメータ:
| モーターモデル | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
| ポール数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 段階数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 定数電圧 (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 定速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 定数トルク (N.m) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
| 定数電流 (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
| 定位電源 (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
| 体長 L (mm) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
| 体重 (kg) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
概要:
![]()