| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
Motor stepper linier 35mm
| Nomor fase | 2 |
| Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
| Sertifikasi | 40 |
| Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
| Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
| 42 | 34mm | 0.25 | 1.5A | 1.73Ω | 2.6mH | 2.595V |
| 40 mm | 0.4 | 1.5A | 2.1Ω | 4.8mH | 3.15V | |
| 48 mm | 0.5 | 1.5A | 2.4Ω | 5mH | 3.6V | |
| 60 mm | 0.7 | 2.5A | 0.95Ω | 2.8mH | 2.375V | |
| 80mm ((Kecuali melalui) | 0.8 | 2.5A | 1.3Ω | 3.4mH | 3.25V |
Parameter sekrup:
| diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
| 6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
![]()
Jenis sekrup
![]()
Kurva dorongan dinamis
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
Motor stepper linier 35mm
| Nomor fase | 2 |
| Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
| Sertifikasi | 40 |
| Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
| Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
| 42 | 34mm | 0.25 | 1.5A | 1.73Ω | 2.6mH | 2.595V |
| 40 mm | 0.4 | 1.5A | 2.1Ω | 4.8mH | 3.15V | |
| 48 mm | 0.5 | 1.5A | 2.4Ω | 5mH | 3.6V | |
| 60 mm | 0.7 | 2.5A | 0.95Ω | 2.8mH | 2.375V | |
| 80mm ((Kecuali melalui) | 0.8 | 2.5A | 1.3Ω | 3.4mH | 3.25V |
Parameter sekrup:
| diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
| 6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
| 6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
![]()
Jenis sekrup
![]()
Kurva dorongan dinamis
![]()