| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
Motor pengurangan persegi 60 mm
Fitur:
1Bahan rumah kotak gigi: logam
2. Tanggapan negatif: ≤1,2°
3. Radial clearance: ≤0,05mm
4. Aksil clearance: ≤0.3mm
5. torsi yang diizinkan dari gearbox tidak boleh melebihi selama penggunaan
Parameter teknis gearbox:
| Data Teknis | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rasio gir | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| Panjang L1: | mm | 53 | 70 |
| Beban nominal: | Nm | ≤25 | ≤40 |
| Efisiensi: | % | 95 | 90 |
| Reaksi: | arcmin | ≤15 | ≤ 25 |
| Kecepatan input nominal: | rpm | 3000 | 3000 |
| Kecepatan masukan maksimum: | rpm | 5000 | 5000 |
| Kelas keselamatan: | IP | 65 | 65 |
| Penggilingan: | Pengolahan minyak bumi | ||
| Kebisingan: | dB | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Masa pakai: | h | ~20000 | ~20000 |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
Motor pengurangan persegi 60 mm
Fitur:
1Bahan rumah kotak gigi: logam
2. Tanggapan negatif: ≤1,2°
3. Radial clearance: ≤0,05mm
4. Aksil clearance: ≤0.3mm
5. torsi yang diizinkan dari gearbox tidak boleh melebihi selama penggunaan
Parameter teknis gearbox:
| Data Teknis | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rasio gir | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
| Panjang L1: | mm | 53 | 70 |
| Beban nominal: | Nm | ≤25 | ≤40 |
| Efisiensi: | % | 95 | 90 |
| Reaksi: | arcmin | ≤15 | ≤ 25 |
| Kecepatan input nominal: | rpm | 3000 | 3000 |
| Kecepatan masukan maksimum: | rpm | 5000 | 5000 |
| Kelas keselamatan: | IP | 65 | 65 |
| Penggilingan: | Pengolahan minyak bumi | ||
| Kebisingan: | dB | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Masa pakai: | h | ~20000 | ~20000 |