| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
57mm NEMA 23 1.8° step motor
Spesifikasi
| Keakuratan Langkah | ± 5% |
| Suhu | 85°C Max |
| Suhu Lingkungan | -20°C~+50°C |
| Resistensi Isolasi | 100MΩMin 500VC DC |
| Kekuatan Dielektrik | 500VAC 1 menit |
Spesifikasi Listrik
| Model | Panjang L mm |
Fase A | Ω/Fase | m H/ Fase | Torsi tahan N.m. |
Inersia rotor g.cm2 |
Kawat Timah Tidak, tidak. |
Berat mesin g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
Tips: Produk motor stepper 2 fase standar perusahaan adalah motor bipolar 4 kawat. Jika pelanggan membutuhkan, kami dapat menyediakan motor stepper 6 kawat atau 8 kawat.
Dimensi Mekanis(unit=mm) )
![]()
Diagram kabel
![]()
Tips:Kami dapat menyesuaikan parameter listrik motor, ukuran poros output motor dan bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan juga dapat menambahkan gearbox pengurangan planet,gearbox pengurangan eksentrik, encoder, dll.
Catatan: Saat memasang motor, pastikan untuk menggunakan posisi berhenti instalasi untuk memastikan secara ketat konsentrisitas poros output motor dan beban.Suhu permukaan motor tidak boleh melebihi 85°C selama operasi normal.
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
| Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
57mm NEMA 23 1.8° step motor
Spesifikasi
| Keakuratan Langkah | ± 5% |
| Suhu | 85°C Max |
| Suhu Lingkungan | -20°C~+50°C |
| Resistensi Isolasi | 100MΩMin 500VC DC |
| Kekuatan Dielektrik | 500VAC 1 menit |
Spesifikasi Listrik
| Model | Panjang L mm |
Fase A | Ω/Fase | m H/ Fase | Torsi tahan N.m. |
Inersia rotor g.cm2 |
Kawat Timah Tidak, tidak. |
Berat mesin g |
| 23HS41-1504 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 4 | 470 |
| 23HS56-1504 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 280 | 4 | 590 |
| 23HS56-3004 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3 | 1.0 | 280 | 4 | 0.68 |
| 23HS76-3004 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS76-4004 | 76 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 4 | 1050 |
| 23HS84-3004 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS84-4004 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 4 | 1130 |
| 23HS100-3004 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 4 | 1250 |
| 23HS112-3004 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
| 23HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 4 | 1400 |
Tips: Produk motor stepper 2 fase standar perusahaan adalah motor bipolar 4 kawat. Jika pelanggan membutuhkan, kami dapat menyediakan motor stepper 6 kawat atau 8 kawat.
Dimensi Mekanis(unit=mm) )
![]()
Diagram kabel
![]()
Tips:Kami dapat menyesuaikan parameter listrik motor, ukuran poros output motor dan bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan juga dapat menambahkan gearbox pengurangan planet,gearbox pengurangan eksentrik, encoder, dll.
Catatan: Saat memasang motor, pastikan untuk menggunakan posisi berhenti instalasi untuk memastikan secara ketat konsentrisitas poros output motor dan beban.Suhu permukaan motor tidak boleh melebihi 85°C selama operasi normal.
![]()
![]()