| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
| Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
86 mm linearer Schrittmotor
| Nummer der Phase | 2 |
| IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
| Zertifizierung | 40 |
| Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
| Typ des Motors | Körper L (mm) | Bei der Prüfung des Fahrzeugs ist der Fahrzeugkader zu prüfen. | Nennstrom ((A) | Widerstand ((Ω) | Nenninduktivität (mH) | Nennspannung ((V) |
| 86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 50,6 mH | 3V |
| 114 mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10 mH | 4.74V |
Schraubenparameter:
| Durchmesser ((mm) | Schraubendurchmesser ((inches) | Blei ((mm) | Bleigehalt (cm) | Schrittlänge 1,8°(°) | Nuss-Axialfreiheit |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
![]()
Typ der Schraube
![]()
Dynamische Schubkurve
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
| Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
86 mm linearer Schrittmotor
| Nummer der Phase | 2 |
| IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
| Zertifizierung | 40 |
| Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
| Typ des Motors | Körper L (mm) | Bei der Prüfung des Fahrzeugs ist der Fahrzeugkader zu prüfen. | Nennstrom ((A) | Widerstand ((Ω) | Nenninduktivität (mH) | Nennspannung ((V) |
| 86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 50,6 mH | 3V |
| 114 mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10 mH | 4.74V |
Schraubenparameter:
| Durchmesser ((mm) | Schraubendurchmesser ((inches) | Blei ((mm) | Bleigehalt (cm) | Schrittlänge 1,8°(°) | Nuss-Axialfreiheit |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
![]()
Typ der Schraube
![]()
Dynamische Schubkurve
![]()