| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
| Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
28 mm linearer Schrittmotor
| Nummer der Phase | 2 |
| IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
| Zertifizierung | 40 |
| Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
| Typ des Motors | KörperDas ist nicht wahr.mm) | Haltemoment(N.m.) | Nennstrom(A) | RExistenz(Ω) | Nenninduktivität(mH) | Nennspannung(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 10,4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3 mH | 3.5V |
Schraubenparameter:
| Durchmesser(mm) | Schraubendurchmesser(Zoll) | Blei(mm) | Blei(Zoll) | Schrittlänge 1.8° | Nuss-Axialfreiheit |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
![]()
Typ der Schraube
![]()
Dynamische Schubkurve
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
| Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
28 mm linearer Schrittmotor
| Nummer der Phase | 2 |
| IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
| Zertifizierung | 40 |
| Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
| Typ des Motors | KörperDas ist nicht wahr.mm) | Haltemoment(N.m.) | Nennstrom(A) | RExistenz(Ω) | Nenninduktivität(mH) | Nennspannung(V) |
|
28 |
34 mm | 0.06 | 1A | 2.1Ω | 10,4 mH | 2.1V |
| 45 mm | 0.12 | 1A | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
| 51 mm | 0.18 | 1A | 3.5Ω | 3 mH | 3.5V |
Schraubenparameter:
| Durchmesser(mm) | Schraubendurchmesser(Zoll) | Blei(mm) | Blei(Zoll) | Schrittlänge 1.8° | Nuss-Axialfreiheit |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
| 4.77 | 0.188 | 4.76 mal 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
![]()
Typ der Schraube
![]()
Dynamische Schubkurve
![]()