| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
86 mm lineaire stappenmotor
| Fasenummer | 2 |
| IP-classificatie van de accuraatheid van de stappenhoek | ± 5% |
| Certificering | 40 |
| Isolatieniveau | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Werktemperatuur van de omgeving | -20°C tot +50°C |
Motorparameters
| Motortype | Lichaam L ((mm) | Het vasthoudend koppel ((N.m.) | Nominale stroom ((A) | Weerstand ((Ω) | Nominale inductance ((mH) | Nominale spanning ((V) |
| 86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
| 114 mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10 mH | 4.74V |
Schroefparameters:
| diameter ((mm) | Schroefdiameter ((inch) | Lood ((mm) | Lood ((inch) | Staplengte 1,8°(°) | Afstand van de noot van de as |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
Afmetingen
![]()
Type schroef
![]()
Dynamische stuwkraaf
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
86 mm lineaire stappenmotor
| Fasenummer | 2 |
| IP-classificatie van de accuraatheid van de stappenhoek | ± 5% |
| Certificering | 40 |
| Isolatieniveau | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
| Werktemperatuur van de omgeving | -20°C tot +50°C |
Motorparameters
| Motortype | Lichaam L ((mm) | Het vasthoudend koppel ((N.m.) | Nominale stroom ((A) | Weerstand ((Ω) | Nominale inductance ((mH) | Nominale spanning ((V) |
| 86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
| 114 mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10 mH | 4.74V |
Schroefparameters:
| diameter ((mm) | Schroefdiameter ((inch) | Lood ((mm) | Lood ((inch) | Staplengte 1,8°(°) | Afstand van de noot van de as |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 mm |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
Afmetingen
![]()
Type schroef
![]()
Dynamische stuwkraaf
![]()