| MOQ: | ১টি সেট |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
৮৬ মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
| ধাপের সংখ্যা | 2 |
| ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
| সার্টিফিকেশন | 40 |
| আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
| মোটর প্রকার | দেহ L ((মিমি) | টার্মিনাল টার্মিনাল (এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | প্রতিরোধ ((Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স ((mH) | নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) |
| 86 | ৭৬ মিমি | 4.5 | ৬এ | 0.5Ω | 5.6mH | ৩ ভি |
| ১১৪ মিমি | 8.5 | ৬এ | 0.79Ω | ১০ এমএইচ | 4.৭৪ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
| ব্যাসার্ধ ((মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((ইঞ্চি) | সীসা ((মিমি) | লিড ((ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য ১.৮ ডিগ্রি | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
![]()
স্ক্রু টাইপ
![]()
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ
![]()
| MOQ: | ১টি সেট |
| দাম: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
৮৬ মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
| ধাপের সংখ্যা | 2 |
| ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
| সার্টিফিকেশন | 40 |
| আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
| মোটর প্রকার | দেহ L ((মিমি) | টার্মিনাল টার্মিনাল (এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | প্রতিরোধ ((Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স ((mH) | নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) |
| 86 | ৭৬ মিমি | 4.5 | ৬এ | 0.5Ω | 5.6mH | ৩ ভি |
| ১১৪ মিমি | 8.5 | ৬এ | 0.79Ω | ১০ এমএইচ | 4.৭৪ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
| ব্যাসার্ধ ((মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((ইঞ্চি) | সীসা ((মিমি) | লিড ((ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য ১.৮ ডিগ্রি | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
| 15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
| 15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
![]()
স্ক্রু টাইপ
![]()
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ
![]()